TANZ

SPIELZEIT 2024.25

Premieren 24.25

18.10.
Choreografien von Stephan Thoss, Giovanni Visone, Rebecca Laufer & Mats van Rossum und Edward Clug
28.11.
Choreografien von Albert Galindo und Luis Tena Torres I Uraufführung
26.01.
Zweiteiliger Tanzabend von Stephan Thoss
Musik von John Adams und Igor Strawinsky
25.04.
Choreografien von Andrew Skeels und Martin Harriague I Uraufführung
Choreografien von Ensemblemitgliedern des NTM Tanz (Juli 2025)

Alle Stücke 24.25

Choreografien von Ensemblemitgliedern des NTM Tanz (Juli 2025)
Choreografien von Albert Galindo und Luis Tena Torres I Uraufführung
Dreiteiliger Tanzabend mit Choreografien von Johan Inger, Emma Evelein und Marco Goecke
Heilbronn
Choreografien von Stephan Thoss, Giovanni Visone, Rebecca Laufer & Mats van Rossum und Edward Clug
Choreografien von Andrew Skeels und Martin Harriague I Uraufführung
Zweiteiliger Tanzabend von Stephan Thoss
Musik von John Adams und Igor Strawinsky

Extras 24.25

04.12.
Lesung, Gespräch und Live-Musik mit John Crankos Pianist George Bailey und der Autorin Susanne Wiedmann
Weihnachtlicher Spaß für die ganze Familie im Tanzhaus
Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
MoDiMiDoFrSaSo
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

TANZ