JUNGES NTM

SPIELZEIT 2024.25

Premieren 24.25

ACHTUNG ENTFÄLLT!
Jugendliche & Künstler*innen suchen eine Idee
Ort wird noch bekannt gegeben
17.11.
Familienstück ab 8 Jahren nach dem Märchen von Hans Christian Andersen | Eine Koproduktion von JNTM und Schauspiel
11.01.
Tanzstück | Uraufführung
25.01.
Forschungsresidenz mit Henrike Iglesias
Ort wird noch bekannt gegeben
29.03.
nach der Graphic Novel von Nando von Arb | Uraufführung
21.06.
Musiktheater | Auftragswerk | Uraufführung
Sally Anger, Robin Plenio

Alle Stücke 24.25

nach der Graphic Novel von Nando von Arb | Uraufführung
Stefan Ebner | Uraufführung
Julia Waibel | Uraufführung
Musiktheater | Auftragswerk | Uraufführung
Sally Anger, Robin Plenio
Franz Kafka | Lara Kaiser
Familienstück ab 8 Jahren nach dem Märchen von Hans Christian Andersen | Eine Koproduktion von JNTM und Schauspiel
Manuel Moser | Uraufführung
Tanzstück | Uraufführung
Marcela Herrera | Uraufführung
imaginary company | Uraufführung
Forschungsresidenz mit Henrike Iglesias
Ort wird noch bekannt gegeben
nach dem Bilderbuch von Isabel Minhós Martins und Bernardo P. Carvalho
Eine Koproduktion von compagnie toit végétal und Jungem Nationaltheater Mannheim
Musiktheater für Klassenzimmer | Arno Krokenberger | Uraufführung
Euer Klassenzimmer
Marco Baliani und Remo Rostagno nach Motiven von Heinrich von Kleist
Brands/Sistig/Steinmair | Uraufführung
Jugendliche & Künstler*innen suchen eine Idee
Ort wird noch bekannt gegeben
Martin Nachbar | Uraufführung
nach Carlo Collodi von Monster Truck
ACHTUNG ENTFÄLLT!
Lara Kaiser | Uraufführung
Ein klingender Theaterraum
Eine Produktion von BRONIĆ/RÖHRICH mit dem Jungen Nationaltheater Mannheim | Uraufführung
Eine musikalische Versuchsanordnung | Uraufführung

Extras 24.25

26.09.
Die Junge X Bühne (JXB) stellt die neuen Clubs für Kinder & Jugendliche vor
03.10.
Türen auf mit der Maus 2024 mit dem Motto »ZusammenTun«

Fortbildungen 24.25

Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli
MoDiMiDoFrSaSo
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

JUNGES NTM