Do
21
Einführungssoirée: Engelsgrüße
Choreografien von Albert Galindo und Luis Tena Torres
Fr
22
So
24
11:00 - 11:30
| mit wenig oder ohne Sprache
Die Welt ist rund (2+)
Manuel Moser | Uraufführung
mit arabischsprachigem Sprachbuddy
Mo
25
Do
28
19:30
| mit wenig oder ohne Sprache
Engelsgrüße
Choreografien von Albert Galindo und Luis Tena Torres I Uraufführung
So
1
19:30
| mit wenig oder ohne Sprache
Engelsgrüße
Choreografien von Albert Galindo und Luis Tena Torres I Uraufführung
Fr
6
19:30
| mit wenig oder ohne Sprache
Engelsgrüße
Choreografien von Albert Galindo und Luis Tena Torres I Uraufführung
So
8
Just a Game
Choreografien von Stephan Thoss, Giovanni Visone, Rebecca Laufer & Mats van Rossum und Edward Clug
Sa
14
19:30
| mit wenig oder ohne Sprache
Engelsgrüße
Choreografien von Albert Galindo und Luis Tena Torres I Uraufführung
So
15
18:00
| mit wenig oder ohne Sprache
Engelsgrüße
Choreografien von Albert Galindo und Luis Tena Torres I Uraufführung
Mi
18
Do
19
Fr
20
Fr
20
19:30
| mit wenig oder ohne Sprache
Engelsgrüße
Choreografien von Albert Galindo und Luis Tena Torres I Uraufführung
So
22
11:00 - 11:45
| mit wenig oder ohne Sprache
Schaum ich an (2+)
Lara Kaiser | Uraufführung
So
22
19:30
| mit wenig oder ohne Sprache
Engelsgrüße
Choreografien von Albert Galindo und Luis Tena Torres I Uraufführung
Mo
23
Do
26
11:00 - 11:45
| mit wenig oder ohne Sprache
Schaum ich an (2+)
Lara Kaiser | Uraufführung
Do
26
So
29
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Filter
Sparte
Veranstaltungsart