UNSERE SPIELORTE

Kartenausschnitte von Ludwigshafen, Mannheim und Schwetzingen. Die Interimsspielorte sind durch einen schwarzen Ring hervorgehoben.

INTERIMSSPIELORTE

Kommen Sie mit uns auf die Reise quer durch Mannheim und die Region!

☞ Wussten Sie schon? Ihre Eintrittskarte bzw. Ihr Abonnement gilt am Veranstaltungstag auch als VRN-Ticket zur Hin- und Rückfahrt. So kommen Sie bequem und entspannt an und sparen sich die Parkplatzsuche!
ALTES
KINO FRANKLIN
Das Alte Kino Franklin wurde im Februar 2023 als neue Spielstätte von Schauspiel und Tanz eröffnet.

OPAL
Die Oper und der Tanz finden in einer eigens für sie gebauten Leichtbauhalle am Luisenpark ein neues Zuhause auf Zeit.
STUDIO
WERKHAUS
Das Studio Werkhaus bietet weiterhin ein abwechslungsreiches Programm von Inszenierungen, Lesungen, Konzerten und Gesprächen.
NTM TANZHAUS
Das 2016 liebevoll erneuerte NTM Tanzhaus in Käfertal dient der Compagnie als Probenzentrum und Veranstaltungsort mit besonderem Charme.
SCHLOSSTHEATER
SCHWETZINGEN
Die Oper wird ab Februar 2023 im ältesten erhalten Rangtheater Europas spielen.
SAAL JNTM
STUDIO FEUERWACHE
Das Junge NTM bleibt ab September 2022 weiterhin im Hauptspielort in der Alten Feuerwache.
ROSENGARTEN
Die Oper spielt auch im Rosengarten in Mannheim.

WEITERE SPIELORTE

November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
MoDiMiDoFrSaSo
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

NÄCHSTE TERMINE