17. TÜRCHEN

Im heutigen Beitrag des Adventskalenders gibt es eine kleine Überraschung von den Kleineren:
Der Kinderchor unter der Leitung von Anke-Christine Kober singt für euch ein Lied und sie haben dafür auch ihre Schlitten mitgebracht.
Ob es wohl dieses Weihnachten in Mannheim schneit?
Video Player is loading.
Current Time 
Duration 
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • captions and subtitles off, selected
      Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli
      MoDiMiDoFrSaSo
      28 29 30 1 2 3 4
      5 6 7 8 9 10 11
      12 13 14 15 16 17 18
      19 20 21 22 23 24 25
      26 27 28 29 30 31 1
      MoDiMiDoFrSaSo
      26 27 28 29 30 31 1
      2 3 4 5 6 7 8
      9 10 11 12 13 14 15
      16 17 18 19 20 21 22
      23 24 25 26 27 28 29
      30 1 2 3 4 5 6
      MoDiMiDoFrSaSo
      30 1 2 3 4 5 6
      7 8 9 10 11 12 13
      14 15 16 17 18 19 20
      21 22 23 24 25 26 27
      28 29 30 31 1 2 3
      MoDiMiDoFrSaSo
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 31
      MoDiMiDoFrSaSo
      1 2 3 4 5 6 7
      8 9 10 11 12 13 14
      15 16 17 18 19 20 21
      22 23 24 25 26 27 28
      29 30 1 2 3 4 5
      MoDiMiDoFrSaSo
      29 30 1 2 3 4 5
      6 7 8 9 10 11 12
      13 14 15 16 17 18 19
      20 21 22 23 24 25 26
      27 28 29 30 31 1 2
      MoDiMiDoFrSaSo
      27 28 29 30 31 1 2
      3 4 5 6 7 8 9
      10 11 12 13 14 15 16
      17 18 19 20 21 22 23
      24 25 26 27 28 29 30
      MoDiMiDoFrSaSo
      1 2 3 4 5 6 7
      8 9 10 11 12 13 14
      15 16 17 18 19 20 21
      22 23 24 25 26 27 28
      29 30 31 1 2 3 4
      MoDiMiDoFrSaSo
      29 30 31 1 2 3 4
      5 6 7 8 9 10 11
      12 13 14 15 16 17 18
      19 20 21 22 23 24 25
      26 27 28 29 30 31 1
      MoDiMiDoFrSaSo
      26 27 28 29 30 31 1
      2 3 4 5 6 7 8
      9 10 11 12 13 14 15
      16 17 18 19 20 21 22
      23 24 25 26 27 28 1
      MoDiMiDoFrSaSo
      23 24 25 26 27 28 1
      2 3 4 5 6 7 8
      9 10 11 12 13 14 15
      16 17 18 19 20 21 22
      23 24 25 26 27 28 29
      30 31 1 2 3 4 5
      MoDiMiDoFrSaSo
      30 31 1 2 3 4 5
      6 7 8 9 10 11 12
      13 14 15 16 17 18 19
      20 21 22 23 24 25 26
      27 28 29 30 1 2 3
      MoDiMiDoFrSaSo
      27 28 29 30 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 31
      MoDiMiDoFrSaSo
      1 2 3 4 5 6 7
      8 9 10 11 12 13 14
      15 16 17 18 19 20 21
      22 23 24 25 26 27 28
      29 30 1 2 3 4 5
      MoDiMiDoFrSaSo
      29 30 1 2 3 4 5
      6 7 8 9 10 11 12
      13 14 15 16 17 18 19
      20 21 22 23 24 25 26
      27 28 29 30 31 1 2