Festivalabo 22. Internationale Schillertage

Mit dem Festival-Abo erhalten Sie eine Karte für »Wilhelm Tell« zum Sonderpreis von 25,00 € oder 33,00 € (Einlass auf das BUGA-Gelände ab 16.00 Uhr oder Tagesticket) inklusive 10,00 € Sitzplatzreservierung sowie zwei andere Vorstellungen nach Wahl mit 15 % Rabatt. Erhältlich an der Theaterkasse.

Die Karten müssen zum gleichen Zeitpunkt gekauft werden, eine rückwirkende Rabattierung ist nicht möglich.

Abonnent*innen erhalten eine Karte für »Wilhelm Tell« zum Sonderpreis von 25,00 € oder 33,00 € (Einlass auf das BUGA-Gelände ab 16.00 Uhr oder Tagesticket) inklusive 10,00 € Sitzplatzreservierung. Erhältlich an der Theaterkasse.

Abobüro in O7 18
Aboberatung
Mo 11.00 – 13.00 Uhr
Di – Fr 11.00 – 18.00 Uhr

Tel. Aboberatung
Mo 09.00– 13.00 Uhr
Di – Fr 09.00 – 17.00 Uhr

Telefon Abobüro: 0621 1680 160
E-Mail abobuero@mannheim.de
Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
MoDiMiDoFrSaSo
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3